- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
077.777777万 | 1754-71-76 | 存续 |
工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA1W3XFY8 | |
统一信用代码 | 91320206MA1W3XFY88 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91320206MA1W3XFY88 | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2018-02-09至无固定期限 | 核准日期 | 1754-71-76 | |
登记机关 | 无锡市惠山区市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
注册地址 | 无锡市惠山区无锡西站物流园区洛神路5号 | |||
经营范围 |
冶金辅料、耐火材料、金属制持、冶金车或的研发、生影、销售;金属材料、化清影持(不含危险持)、长金影持的销售。(依电须儿批准的项目,儿相基家门批准后方但足先儿营活近)
|